Платные услуги
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Манипуляции: | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 2.27 | 3.63 | 5.90 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 6.03 | 0.4 | 6.43 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 3.02 | 0 | 3.02 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 9.46 | 0.1 | 9.56 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 9.84 | 0.08 | 9.92 |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 5.67 | 3.0 | 8.67 |
| Забор материала для микробиологического исследования | Манипуляция | 6.04 | 0.19 | 6.23 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Манипуляции: | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 6.05 | 3.63 | 9.68 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 16.14 | 0.4 | 16.54 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 30.27 | 3.58 | 33.85 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 6.05 | 0.18 | 6.23 |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 15.13 | 0.38 | 15.51 |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | 25.22 | 1.5 | 26.72 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 8.07 | 0 | 8.07 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 25.22 | 0.1 | 25.32 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 26.23 | 0.08 | 26.31 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | 15.13 | 0.87 | 16.00 |
| Туалет уха | Манипуляция | 5.04 | 0.24 | 5.28 |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | 20.18 | 2.32 | 22.50 |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 15.13 | 1.88 | 17.01 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 8.07 | 0.15 | 8.22 |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 15.13 | 3 | 18.13 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 35.31 | 0.99 | 36.30 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 10.09 | 0.55 | 10.64 |
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 30.27 | 1.02 | 31.29 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | 20.18 | 1.98 | 22.16 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | 8.07 | 0.14 | 8.21 |
| Наложение повязки | Манипуляция | 5.04 | 3.56 | 8.60 |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | 15.13 | 1.85 | 16.98 |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | 15.13 | 5.44 | 20.57 |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | 20.18 | 4.1 | 24.28 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | 35.31 | 3.28 | 38.59 |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | 25.22 | 4.81 | 30.03 |
| Снятие швов | Манипуляция | 10.09 | 1.71 | 11.80 |
| Полипотомия носа | Манипуляция | 60.53 | 1.02 | 61.55 |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | 5.04 | 0.12 | 5.16 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | 5.04 | 0.12 | 5.16 |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 9.27 | 0.19 | 9.46 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Манипуляции: | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 2.81 | 3.63 | 6.44 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 7.50 | 0.4 | 7.90 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 14.06 | 3.58 | 17.64 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 2.81 | 0.18 | 2.99 |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 7.03 | 0.38 | 7.41 |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | 11.72 | 1.5 | 13.22 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 3.75 | 0 | 3.75 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 11.72 | 0.1 | 11.82 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 12.19 | 0.08 | 12.27 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | 7.03 | 0.87 | 7.90 |
| Туалет уха | Манипуляция | 2.34 | 0.24 | 2.58 |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | 9.37 | 2.32 | 11.69 |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 7.03 | 1.88 | 8.91 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 3.75 | 0.15 | 3.90 |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 7.03 | 3 | 10.03 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 16.40 | 0.99 | 17.39 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 4.69 | 0.55 | 5.24 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | ||||
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 14.06 | 1.02 | 15.08 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | 9.37 | 1.98 | 11.35 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | 3.75 | 0.14 | 3.89 |
| Анестезия слизистых | Манипуляция | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Наложение повязки | Манипуляция | 2.34 | 3.56 | 5.90 |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | 7.03 | 1.85 | 8.88 |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | 7.03 | 5.44 | 12.47 |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | 9.37 | 4.1 | 13.47 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | 16.40 | 3.28 | 19.68 |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | 11.72 | 4.81 | 16.53 |
| Снятие швов | Манипуляция | 4.69 | 1.71 | 6.40 |
| Полипотомия носа | Манипуляция | 28.12 | 1.02 | 29.14 |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | 2.34 | 0.12 | 2.46 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | 2.34 | 0.12 | 2.46 |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 6.70 | 0.19 | 6.89 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Промывание желудка | Манипуляция | 11.80 | 4.07 | 15.87 |
| Клизмы: | ||||
| очистительная | Манипуляция | 2.83 | 3.11 | 5.94 |
| лекарственная | Манипуляция | 1.41 | 3.11 | 4.52 |
| сифонная | Манипуляция | 8.48 | 2.8 | 11.28 |
| гипертоническая процедура | Манипуляция | 1.41 | 3.11 | 4.52 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутримышечная инъекция | Манипуляция | 6.12 | 1.35 | 7.47 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | ||||
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | Манипуляция | 12.11 | 2.82 | 14.93 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | Манипуляция | 19.02 | 2.17 | 21.19 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | Манипуляция | 32.86 | 2.82 | 35.68 |
| Подкожная инъекция | Манипуляция | 2.42 | 1.2 | 3.62 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | Манипуляция | 5.19 | 2.06 | 7.25 |
| Внутрикожная инъекция | Манипуляция | 2.42 | 1.33 | 3.75 |
| Промывание желудка | Манипуляция | 30.31 | 4.07 | 34.38 |
| Клизмы: | ||||
| очистительная | Манипуляция | 6.92 | 3.11 | 10.03 |
| лекарственная | Манипуляция | 3.46 | 3.11 | 6.57 |
| сифонная | Манипуляция | 20.75 | 2.8 | 23.55 |
| гипертоническая процедура | Манипуляция | 3.46 | 3.11 | 6.57 |
| Измерение артериального давления | Манипуляция | 2.42 | 0.54 | 2.96 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Внутримышечная инъекция | Манипуляция | 2.80 | 1.35 | 4.15 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | ||||
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | Манипуляция | 6.05 | 2.82 | 8.87 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | Манипуляция | 9.51 | 2.17 | 11.68 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | Манипуляция | 16.43 | 2.82 | 19.25 |
| Подкожная инъекция | Манипуляция | 1.19 | 1.2 | 2.39 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | Манипуляция | 2.59 | 2.06 | 4.65 |
| Внутрикожная инъекция | Манипуляция | 1.19 | 1.33 | 2.52 |
| Промывание желудка | Манипуляция | 15.15 | 4.07 | 19.22 |
| Клизмы: | ||||
| очистительная | Манипуляция | 3.46 | 3.11 | 6.57 |
| лекарственная | Манипуляция | 1.73 | 3.11 | 4.84 |
| сифонная | Манипуляция | 10.38 | 2.8 | 13.18 |
| гипертоническая процедура | Манипуляция | 1.73 | 3.11 | 4.84 |
| Измерение артериального давления | Манипуляция | 1.19 | 0.54 | 1.73 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием рук: | ||||
| массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж шеи | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| массаж верхней конечности | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Услуга | 4.81 | 4.81 | |
| массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж кисти и предплечья | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | Услуга | 6.01 | 6.01 | |
| массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| массаж мышц передней брюшной стенки | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Услуга | 4.81 | 4.81 | |
| массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Услуга | 4.81 | 4.81 | |
| сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Услуга | 7.21 | 7.21 | |
| массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Услуга | 6.01 | 6.01 | |
| массаж нижней конечности | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Услуга | 4.81 | 4.81 | |
| массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| массаж стопы голени | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Услуга | 7.21 | 7.21 | |
| Вакуумный массаж | ||||
| Вакуумный массаж верхней конечности | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| Вакуумный массаж спины | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| Вакуумный массаж области живота | Услуга | 2.40 | 2.40 | |
| Вакуумный массаж области позвоночника | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| Вакуумный массаж нижней конечности | Услуга | 3.61 | 3.61 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | ||||
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием рук: | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж шеи | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| массаж верхней конечности | Услуга | 12.20 | 12.20 | |
| массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж кисти и предплечья | Услуга | 15.26 | 15.26 | |
| массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж мышц передней брюшной стенки | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Услуга | 12.20 | 12.20 | |
| массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Услуга | 12.20 | 12.20 | |
| массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Услуга | 18.31 | 18.31 | |
| сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Услуга | 15.26 | 15.26 | |
| массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| массаж нижней конечности | Услуга | 12.20 | 12.20 | |
| массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Услуга | 6.10 | 6.10 | |
| массаж стопы голени | Услуга | 18.31 | 18.31 | |
| Вакуумный массаж | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| Вакуумный массаж верхней конечности | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| Вакуумный массаж спины | Услуга | 6.01 | 6.01 | |
| Вакуумный массаж области живота | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| Вакуумный массаж области позвоночника | Услуга | 9.15 | 9.15 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | ||||
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием рук: | ||||
| массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж шеи | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| массаж верхней конечности | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Услуга | 6.01 | 6.01 | |
| массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж кисти и предплечья | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | Услуга | 7.51 | 7.51 | |
| массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| массаж мышц передней брюшной стенки | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Услуга | 6.01 | 6.01 | |
| массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Услуга | 6.01 | 6.01 | |
| сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Услуга | 9.02 | 9.02 | |
| массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Услуга | 7.51 | 7.51 | |
| массаж нижней конечности | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Услуга | 6.01 | 6.01 | |
| массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| массаж стопы голени | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 9.02 | 9.02 | ||
| Вакуумный массаж | ||||
| Вакуумный массаж верхней конечности | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| Вакуумный массаж спины | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| Вакуумный массаж области живота | Услуга | 3.01 | 3.01 | |
| Вакуумный массаж области позвоночника | Услуга | 4.51 | 4.51 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Стоматологические обследования и процедуры | ||||
| Осмотр пациента при первичном обращении | Услуга | 4.67 | 0.49 | 5.16 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | Услуга | 2.73 | 0.49 | 3.22 |
| Консультация врача-стоматолога | Услуга | 4.55 | 0.35 | 4.90 |
| Получение оттисков челюстей | ||||
| Из альгинатной массы | Манипуляция | 3.45 | 1.15 | 4.60 |
| Из силиконовой, полисиликоновой массы | Манипуляция | 5.14 | 3.92 | 9.06 |
| Изготовление силиконового ключа | Манипуляция | 4.81 | 2.05 | 6.86 |
| Отливка модели из гипса | Манипуляция | 2.96 | 0.11 | 3.07 |
| Общие ортопедические мероприятия | ||||
| Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | Манипуляция | 4.67 | 0.34 | 5.01 |
| Определение фиксированного прикуса | Манипуляция | 4.00 | 0 | 4.00 |
| Снятие одной пластмассовой, штампованной коронки | Манипуляция | 1.20 | 1.76 | 2.96 |
| Снятие одной цельнолитой коронки | Манипуляция | 5.66 | 3.9 | 9.56 |
| Несъемное протезирование | ||||
| Временная фиксация одной коронки | Манипуляция | 3.71 | 0.06 | 3.77 |
| Временная фиксация последующей коронки в протезе | Манипуляция | 1.20 | 0.06 | 1.26 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | Манипуляция | 4.25 | 0.05 | 4.30 |
| Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | Манипуляция | 1.35 | 0.05 | 1.40 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | Манипуляция | 5.05 | 5.16 | 10.21 |
| Моделирование вкладки культевой | 2.89 | 1.76 | 4.65 | |
| Припасовка вкладки штифтовой культевой | Манипуляция | 4.31 | 2.5 | 6.81 |
| Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | Манипуляция | 5.05 | 3.11 | 8.16 |
| Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную, безметалловую, винир | Манипуляция | 8.26 | 3.42 | 11.68 |
| Припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | Манипуляция | 3.06 | 0.34 | 3.40 |
| Припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | Манипуляция | 7.19 | 2.8 | 9.99 |
| Припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | Манипуляция | 18.53 | 2.8 | 21.33 |
| Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | Манипуляция | 2.15 | 1.46 | 3.61 |
| Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | Манипуляция | 1.35 | 1.34 | 2.69 |
| Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 7.86 | 3.53 | 11.39 | |
| Съемное протезирование | ||||
| Коррекция съемного протеза | Манипуляция | 5.66 | 1.2 | 6.86 |
| Перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | Манипуляция | 11.21 | 14.36 | 25.57 |
| Оттиск функциональный | Манипуляция | 3.91 | 1.14 | 5.05 |
| Припасовка индивидуальной ложки | Манипуляция | 4.31 | 1.23 | 5.54 |
| Проверка конструкции съемного протеза | Манипуляция | 4.31 | 0.43 | 4.74 |
| Сдача съемного протеза | Манипуляция | 4.31 | 2.31 | 6.62 |
| Оттиск функциональный с объемным моделированием краев | Манипуляция | 4.45 | 1.14 | 5.59 |
| Перебазировка одной пластмассовой коронки, исправление фасетки пластмассовой | Манипуляция | 5.00 | 2.53 | 7.53 |
| Зуботехнические работы | ||||
| Изготовление съемных пластиночных протезов | ||||
| Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из пластмассы | Манипуляция | 31.77 | 8.33 | 40.10 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы | Манипуляция | 33.12 | 13.31 | 46.43 |
| Перебазировка съемного протеза | Манипуляция | 11.49 | 5.68 | 17.17 |
| Перепостановка зубов | Манипуляция | 17.28 | 1.67 | 18.95 |
| Изготовление несъемных пластмассовых протезов | ||||
| Изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | Манипуляция | 7.10 | 1.97 | 9.07 |
| Изготовление несъемных цельнолитых протезов | ||||
| Изготовление коронки, зуба цельнолитого | Манипуляция | 19.86 | 3.18 | 23.04 |
| Изготовление вкладки культевой со штифтом | Манипуляция | 1.79 | 2.43 | 4.22 |
| Изготовление вкладки культевой со штифтом (зуботехнической без фрезеровки) | Манипуляция | 5.33 | 7.28 | 12.61 |
| Прочие работы | ||||
| Отливка модели из гипса,гипсовой блок-формы | Манипуляция | 1.02 | 0.11 | 1.13 |
| Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) | Манипуляция | 10.14 | 2.29 | 12.43 |
| Замена, установка или перенос кламмера | Манипуляция | 11.62 | 2.16 | 13.78 |
| Изготовление кламмера гнутого | Манипуляция | 1.35 | 0.19 | 1.54 |
| Изоляция торуса, экзостоза | Манипуляция | 1.80 | 0.13 | 1.93 |
| Очистка и полировка протеза | Манипуляция | 6.39 | 2.42 | 8.81 |
| Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | Манипуляция | 7.96 | 7.35 | 15.31 |
| Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | Манипуляция | 6.39 | 1.47 | 7.86 |
| Изготовление жесткого базиса | Манипуляция | 15.98 | 7.91 | 23.89 |
| Полировка | ||||
| Полировка съемных пластинчатых протезов | Манипуляция | 6.39 | 1.31 | 7.70 |
| Полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в т.ч. С эстетическим оформлением, кламмера, изготовленного методом литьевого прессования | Манипуляция | 3.20 | 0.39 | 3.59 |
| Полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций | Манипуляция | 1.60 | 0.2 | 1.80 |
| Полировка починок | Манипуляция | 3.20 | 2.1 | 5.30 |
| Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов | ||||
| Изготовление коронки стальной восстановительной,экваторной | Манипуляция | 6.34 | 1.02 | 7.36 |
| Изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | Манипуляция | 10.54 | 3.19 | 13.73 |
| Изготовление коронки стальной восстановительной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой | Манипуляция | 14.76 | 1.14 | 15.90 |
| Изготовление искуссвенного зуба литого | Манипуляция | 4.31 | 3.29 | 7.60 |
| Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | Манипуляция | 12.70 | 2.37 | 15.07 |
| Спайка деталей (одна спайка) | Манипуляция | 1.48 | 2.05 | 3.53 |
| Изготовление окклюзионной накладки (лапки) | Манипуляция | 3.23 | 1.37 | 4.60 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Стоматологические обследования и процедуры | ||||
| Осмотр пациента при первичном обращении | Услуга | 24.97 | 0.49 | 25.46 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | Услуга | 12.48 | 0.49 | 12.97 |
| Консультация врача-стоматолога | Услуга | 49.71 | 0.35 | 50.06 |
| Оценка результатов исследования | ||||
| Из альгинатной массы | Манипуляция | 14.53 | 1.15 | 15.68 |
| Из силиконовой, полисиликоновой массы | Манипуляция | 17.02 | 3.92 | 20.94 |
| Изготовление силиконового ключа | Манипуляция | 13.67 | 2.05 | 15.72 |
| Отливка модели из гипса | Манипуляция | 9.26 | 0.11 | 9.37 |
| Общие ортопедические мероприятия | ||||
| Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | Манипуляция | 36.69 | 0.34 | 37.03 |
| Определение фиксированного прикуса | Манипуляция | 18.34 | 0 | 18.34 |
| Снятие одной пластмассовой, штампованной коронки | Манипуляция | 5.19 | 1.76 | 6.95 |
| Снятие одной цельнолитой коронки | Манипуляция | 20.01 | 3.9 | 23.91 |
| Несъемное протезирование | ||||
| Временная фиксация одной коронки | Манипуляция | 20.75 | 0.06 | 20.81 |
| Временная фиксация последующей коронки в протезе | Манипуляция | 4.11 | 0.06 | 4.17 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | Манипуляция | 24.46 | 0.05 | 24.51 |
| Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | Манипуляция | 5.19 | 0.05 | 5.24 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | Манипуляция | 22.23 | 5.16 | 27.39 |
| Моделирование вкладки культевой | 11.12 | 1.76 | 12.88 | |
| Припасовка вкладки штифтовой культевой | Манипуляция | 27.35 | 2.5 | 29.85 |
