Пребывание в палате повышенной комфортности
Добрушская ЦРБ
Просмотров: 1683
Прейскурант для граждан РБ
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Пребывание в палате повышенной комфортности хирургического отделения | Услуга | 7,80 | 0 | 7,80 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №311 | Услуга | 7,80 | 0 | 7,80 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №320 | Услуга | 8,40 | 0 | 8,40 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №328 | Услуга | 11,60 | 0 | 11,60 |
Прейскурант для иностранных граждан
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Пребывание в палате повышенной комфортности хирургического отделения | Услуга | 23,40 | 0 | 23,40 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №311 | Услуга | 23,40 | 0 | 23,40 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №320 | Услуга | 25,20 | 0 | 25,20 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №328 | Услуга | 31,10 | 0 | 31,10 |
Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Пребывание в палате повышенной комфортности хирургического отделения | Услуга | 7,90 | 0 | 7,90 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №311 | Услуга | 7,90 | 0 | 7,90 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №320 | Услуга | 11,01 | 0 | 11,01 |
Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения №328 | Услуга | 15,50 | 0 | 15,50 |