Ультразвуковая диагностика
Добрушская ЦРБ
Просмотров: 2847
Прейскурант для граждан РБ
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.26 | 0.32 | 5.58 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.77 | 0.32 | 4.09 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.28 | 0.36 | 6.64 |
Поджелудочная железа | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.25 | 0.32 | 5.57 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.77 | 0.32 | 4.09 |
Поджелудочная железа с констатированием | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.03 | 0.32 | 5.35 |
Селезёнка | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.32 | 3.81 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
Почки и надпочечники | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.32 | 3.81 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.52 | 0.32 | 2.84 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 5.25 | 0.36 | 5.61 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.77 | 0.36 | 4.13 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.29 | 0.36 | 6.65 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 10.5 | 0.36 | 10.86 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.56 | 0.36 | 7.92 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
На цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.29 | 0.36 | 6.65 |
Мошонка | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.34 | 7.35 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.34 | 5.38 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.52 | 0.34 | 10.86 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.55 | 0.34 | 7.89 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.52 | 0.38 | 10.9 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.55 | 0.38 | 7.93 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 или 3 триместре беременности при наличии пороков плода | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17.52 | 0.38 | 17.9 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12.59 | 0.38 | 12.97 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.03 | 0.32 | 5.35 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.29 | 0.36 | 6.65 |
Суставы непарные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Суставы парные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.04 | 0.36 | 9.4 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.03 | 0.36 | 6.39 |
Внутренние органы новорожденного | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Плевральная полость | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.32 | 3.81 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.53 | 0.32 | 2.85 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.36 | 3.85 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.52 | 0.36 | 2.88 |
Специальные ультразвуковые исследования | ||||
Ультразвуковая ирригоскопия | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 13.97 | 0.4 | 14.37 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.26 | 0.36 | 5.62 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 8.75 | 0.32 | 9.07 |
Эхокардиография | ||||
Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 7.55 | 0.32 | 7.87 |
Эхокардиография (М+В режим +допплер+цветное картирование) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 15.78 | 0.34 | 16.12 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10.51 | 0.36 | 10.87 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.51 | 0.36 | 10.87 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 12.44 | 0.36 | 12.8 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 12.44 | 0.36 | 12.8 |
Прейскурант для иностранных граждан
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 16.12 | 0.32 | 16.44 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 16.12 | 0.32 | 16.44 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
Поджелудочная железа | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 16.12 | 0.32 | 16.44 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 16.12 | 0.32 | 16.44 |
Поджелудочная железа с констатированием | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
Селезёнка | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.77 | 0.32 | 11.09 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
Почки и надпочечники | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
Мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.78 | 0.32 | 11.1 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 10.78 | 0.32 | 11.1 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 16.17 | 0.36 | 16.53 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 16.17 | 0.36 | 16.53 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 32.33 | 0.36 | 32.69 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 32.33 | 0.36 | 32.69 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
На цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
Мошонка | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 20.37 | 0.32 | 20.69 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20.37 | 0.32 | 20.69 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 21.63 | 0.34 | 21.97 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.63 | 0.34 | 21.97 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 32.31 | 0.34 | 32.65 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 32.31 | 0.34 | 32.65 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 32.31 | 0.38 | 32.69 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 32.31 | 0.38 | 32.69 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 или 3 триместре беременности при наличии пороков плода | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 53.72 | 0.38 | 54.1 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 53.72 | 0.38 | 54.1 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 27.08 | 0.36 | 27.44 |
Суставы непарные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 16.86 | 0.32 | 17.18 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 16.86 | 0.32 | 17.18 |
Суставы парные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 22.48 | 0.36 | 22.84 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 22.48 | 0.36 | 22.84 |
Внутренние органы новорожденного | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21.63 | 0.32 | 21.95 |
Плевральная полость | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.78 | 0.32 | 11.1 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 10.78 | 0.32 | 11.1 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.77 | 0.36 | 11.13 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 10.77 | 0.36 | 11.13 |
Специальные ультразвуковые исследования | ||||
Ультразвуковая ирригоскопия | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 43.56 | 0.4 | 43.96 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 16.15 | 0.36 | 16.51 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 27.08 | 0.32 | 27.4 |
Эхокардиография | ||||
Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 32.31 | 0.32 | 32.63 |
Эхокардиография (М+В режим +допплер+цветное картирование) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 48.46 | 0.34 | 48.8 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 32.44 | 0.36 | 32.8 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 32.44 | 0.36 | 32.8 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 32.46 | 0.36 | 32.82 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 32.46 | 0.36 | 32.82 |
Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.26 | 0.32 | 5.58 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.77 | 0.32 | 4.09 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.28 | 0.36 | 6.64 |
Поджелудочная железа | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.25 | 0.32 | 5.57 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.77 | 0.32 | 4.09 |
Поджелудочная железа с констатированием | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.03 | 0.32 | 5.35 |
Селезёнка | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.32 | 3.81 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
Почки и надпочечники | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.32 | 3.81 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.52 | 0.32 | 2.84 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 5.25 | 0.36 | 5.61 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3.77 | 0.36 | 4.13 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.29 | 0.36 | 6.65 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 10.5 | 0.36 | 10.86 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.56 | 0.36 | 7.92 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
На цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.29 | 0.36 | 6.65 |
Мошонка | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.34 | 7.35 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.34 | 5.38 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.52 | 0.34 | 10.86 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.55 | 0.34 | 7.89 |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.52 | 0.38 | 10.9 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7.55 | 0.38 | 7.93 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 или 3 триместре беременности при наличии пороков плода | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 17.52 | 0.38 | 17.9 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 12.59 | 0.38 | 12.97 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.03 | 0.32 | 5.35 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 8.75 | 0.36 | 9.11 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.29 | 0.36 | 6.65 |
Суставы непарные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4.57 | 0.32 | 4.89 |
Суставы парные | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 9.04 | 0.36 | 9.4 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6.03 | 0.36 | 6.39 |
Внутренние органы новорожденного | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 7.01 | 0.32 | 7.33 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 5.04 | 0.32 | 5.36 |
Плевральная полость | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.32 | 3.81 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.53 | 0.32 | 2.85 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 3.49 | 0.36 | 3.85 |
На черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 2.52 | 0.36 | 2.88 |
Специальные ультразвуковые исследования | ||||
Ультразвуковая ирригоскопия | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 13.97 | 0.4 | 14.37 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 5.26 | 0.36 | 5.62 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых клапанов менее 512 | Исследование | 8.75 | 0.32 | 9.07 |
Эхокардиография | ||||
Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 7.55 | 0.32 | 7.87 |
Эхокардиография (М+В режим +допплер+цветное картирование) | ||||
На цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 15.78 | 0.34 | 16.12 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10.51 | 0.36 | 10.87 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 10.51 | 0.36 | 10.87 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 12.44 | 0.36 | 12.8 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 12.44 | 0.36 | 12.8 |