УЗ

247052, Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Добруш, ул. Чапаева д.3

Наименование услугиЕдиница измеренияТариф, руб.Стоимость материалов, руб.Всего, руб.
Осмотры специалистами:        
врачом-терапевтом Осмотр 5.83 0.01 5.84
врачом-неврологом Осмотр 5.05 0.01 5.06
врачом-офтальмологом                  Осмотр 5.77 0.01 5.78
врачом-оториноларингологом Осмотр 5.92 0.02 5.94
врачом-хирургом Осмотр 4.99 0.01 5.00
врачом-акушером-гинекологом Осмотр 8.50 0.97 9.47
врачом-фтизиатром Осмотр 7.62 0.01 7.63
врачом-психиатром Осмотр 6.26 0.01 6.27
врачом-инфекционистом Осмотр 7.29 0.91 8.20
врачом-дерматовенерологом Осмотр 5.27 0.92 6.19
врачом-наркологом Осмотр 5.94 0.01 5.95
врачом-онкологом Осмотр 6.72 0.97 7.69
врачом-стоматологом Осмотр 6.62 1.00 7.62
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения  Услуга 6.97   6.97
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором Услуга 2.09   2.09
Функциональные исследования:       0.00
холодовая проба Исследование 3.32 0.01 3.33
электрометрия Исследование 0.71 0.01 0.72
вибрационная чувствительность Исследование 1.27 0.01 1.28
аудиометрия Исследование 8.77 0.01 8.78
вращательная проба Исследование 5.44 0.01 5.45
динамометрия Исследование 0.40 0.02 0.42
Наименование услугиЕдиница измеренияТариф, руб.Стоимость материалов, руб.Всего, руб.
Осмотры специалистами:        
врачом-терапевтом Осмотр 10.43 0.01 10.44
врачом-неврологом Осмотр 8.96 0.01 8.97
врачом-офтальмологом                  Осмотр 10.31 0.01 10.32
врачом-оториноларингологом Осмотр 12.84 0.02 12.86
врачом-хирургом Осмотр 9.11 0.01 9.12
врачом-акушером-гинекологом Осмотр 13.81 0.97 14.78
врачом-фтизиатром Осмотр 12.38 0.01 12.39
врачом-психиатром Осмотр 12.91 0.01 12.92
врачом-инфекционистом Осмотр 12.75 0.91 13.66
врачом-дерматовенерологом Осмотр 11.67 0.92 12.59
врачом-наркологом Осмотр 11.50 0.01 11.51
врачом-онкологом Осмотр 13.35 0.97 14.32
врачом-стоматологом Осмотр 11.58 1.00 12.58
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения  Услуга 14.40 0 14.40
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором Услуга 3.63 0 3.63
Функциональные исследования:   0.00 0 0.00
холодовая проба Исследование 7.37 0.01 7.38
электрометрия Исследование 3.49 0.01 3.50
вибрационная чувствительность Исследование 2.32 0.01 2.33
аудиометрия Исследование 32.90 0.01 32.91
вращательная проба Исследование 10.72 0.01 10.73
динамометрия Исследование 5.78 0.02 5.80
Наименование услугиЕдиница измеренияТариф, руб.Стоимость материалов, руб.Всего, руб.
Осмотры специалистами:        
врачом-терапевтом Осмотр 6.20 0.01 6.21
врачом-неврологом Осмотр 5.36 0.01 5.37
врачом-офтальмологом                  Осмотр 6.13 0.01 6.14
врачом-оториноларингологом Осмотр 6.30 0.02 6.32
врачом-хирургом Осмотр 5.30 0.01 5.31
врачом-акушером-гинекологом Осмотр 9.03 0.97 10.00
врачом-фтизиатром Осмотр 8.09 0.01 8.10
врачом-психиатром Осмотр 6.65 0.01 6.66
врачом-инфекционистом Осмотр 7.74 0.91 8.65
врачом-дерматовенерологом Осмотр 5.39 0.92 6.31
врачом-наркологом Осмотр 6.31 0.01 6.32
врачом-онкологом Осмотр 7.06 0.97 8.03
врачом-стоматологом Осмотр 7.03 1.00 8.03
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения  Услуга 7.90 0 7.90
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором Услуга 2.23 0 2.23
Функциональные исследования:        
холодовая проба Исследование 3.87 0.01 3.88
электрометрия Исследование 1.20 0.01 1.21
вибрационная чувствительность Исследование 1.90 0.01 1.91
аудиометрия Исследование 12.53 0.01 12.54
вращательная проба Исследование 5.83 0.01 5.84
динамометрия Исследование 0.62 0.02 0.64