Горячая телефонная линия: +375233395260
Горячая Телефонная линия ГУЗО: +375232348918
Горячая линия Минздрава: +375173737080
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Прием врача- оториноларинголога | ||||
| Прием врача-оториноларинголога первичный | Консультация | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | Консультация | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Манипуляции | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 2 | 2.19 | 4.19 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 5.32 | 0.26 | 5.58 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 2.66 | 0 | 2.66 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 8.31 | 0.07 | 8.38 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 8.65 | 0.07 | 8.72 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Туалет уха | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 4.99 | 1.56 | 6.55 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Анестезия слизистых | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Наложение повязки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Снятие швов | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Полипотомия носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 5.31 | 0.46 | 5.77 |
| Оториноларингологические операции | ||||
| Аденотомия | Операция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Тонзиллотомия | Операция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Прием врача- оториноларинголога | ||||
| Прием врача-оториноларинголога первичный | Консультация | 22.08 | 0.09 | 22.17 |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | Консультация | 10.6 | 0.09 | 10.69 |
| Манипуляции | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 5.3 | 2.19 | 7.49 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 14.13 | 0.26 | 14.39 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 26.49 | 2.17 | 28.66 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 5.3 | 0.1 | 5.4 |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 13.25 | 0.23 | 13.48 |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | 22.08 | 0.92 | 23 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 7.06 | 0 | 7.06 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 22.08 | 0.07 | 22.15 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 22.96 | 0.07 | 23.03 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | 13.25 | 0.49 | 13.74 |
| Туалет уха | Манипуляция | 4.42 | 0.14 | 4.56 |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | 17.66 | 1.63 | 19.29 |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 13.25 | 1.46 | 14.71 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 7.06 | 0.09 | 7.15 |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 13.25 | 1.56 | 14.81 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 30.91 | 3.57 | 34.48 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 8.83 | 0.27 | 9.1 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | 17.66 | 1.71 | 19.37 |
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 26.49 | 3.01 | 29.5 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | 17.66 | 1.53 | 19.19 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | 7.06 | 0.09 | 7.15 |
| Анестезия слизистых | Манипуляция | 4.42 | 1.26 | 5.68 |
| Наложение повязки | Манипуляция | 4.42 | 1.82 | 6.24 |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | 13.25 | 1.33 | 14.58 |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | 13.25 | 2.58 | 15.83 |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | 17.66 | 2.32 | 19.98 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | 30.91 | 2.33 | 33.24 |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | 22.08 | 2.63 | 24.71 |
| Снятие швов | Манипуляция | 8.83 | 1.35 | 10.18 |
| Полипотомия носа | Манипуляция | 52.98 | 3.59 | 56.57 |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | 4.42 | 0.09 | 4.51 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | 4.42 | 0.09 | 4.51 |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 8.12 | 0.46 | 8.58 |
| Оториноларингологические операции | ||||
| Аденотомия | Операция | 101.84 | 3.5 | 105.34 |
| Тонзиллотомия | Операция | 101.84 | 1.67 | 103.51 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Прием врача- оториноларинголога | ||||
| Прием врача-оториноларинголога первичный | Консультация | 10.81 | 0.09 | 10.9 |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | Консультация | 5.19 | 0.09 | 5.28 |
| Манипуляции | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 2.47 | 2.19 | 4.66 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 6.58 | 0.26 | 6.84 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 12.33 | 2.17 | 14.5 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 2.47 | 0.1 | 2.57 |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 6.17 | 0.23 | 6.4 |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | 10.28 | 0.92 | 11.2 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 3.29 | 0 | 3.29 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 10.28 | 0.07 | 10.35 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 10.69 | 0.07 | 10.76 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | 6.17 | 0.49 | 6.66 |
| Туалет уха | Манипуляция | 2.06 | 0.14 | 2.2 |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | 8.22 | 1.63 | 9.85 |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 6.17 | 1.46 | 7.63 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 3.29 | 0.09 | 3.38 |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 6.17 | 1.56 | 7.73 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 14.39 | 3.57 | 17.96 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 4.11 | 0.27 | 4.38 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | 8.22 | 1.71 | 9.93 |
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 12.33 | 3.01 | 15.34 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | 8.22 | 1.53 | 9.75 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | 3.29 | 0.09 | 3.38 |
| Анестезия слизистых | Манипуляция | 2.06 | 1.26 | 3.32 |
| Наложение повязки | Манипуляция | 2.06 | 1.82 | 3.88 |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | 6.17 | 1.33 | 7.5 |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | 6.17 | 2.58 | 8.75 |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | 8.22 | 2.32 | 10.54 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | 14.39 | 2.33 | 16.72 |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | 10.28 | 2.63 | 12.91 |
| Снятие швов | Манипуляция | 4.11 | 1.35 | 5.46 |
| Полипотомия носа | Манипуляция | 24.67 | 3.59 | 28.26 |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | 2.06 | 0.09 | 2.15 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | 2.06 | 0.09 | 2.15 |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 5.86 | 0.46 | 6.32 |
| Оториноларингологические операции | ||||
| Аденотомия | Операция | 37.06 | 3.5 | 40.56 |
| Тонзиллотомия | Операция | 37.06 | 1.67 | 38.73 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Прием врача- оториноларинголога | ||||
| Прием врача-оториноларинголога первичный | Консультация | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | Консультация | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Манипуляции | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 2.16 | 2.19 | 4.35 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 5.74 | 0.26 | 6 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 2.87 | 0 | 2.87 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 8.97 | 0.07 | 9.04 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 9.33 | 0.07 | 9.4 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Туалет уха | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 5.38 | 1.56 | 6.94 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Анестезия слизистых | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Наложение повязки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Снятие швов | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Полипотомия носа | Манипуляция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 5.73 | 0.46 | 6.19 |
| Оториноларингологические операции | ||||
| Аденотомия | Операция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Тонзиллотомия | Операция | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Прием врача- оториноларинголога | ||||
| Прием врача-оториноларинголога первичный | Консультация | 23.84 | 0.09 | 23.93 |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | Консультация | 11.44 | 0.09 | 11.53 |
| Манипуляции | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 5.72 | 2.19 | 7.91 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 15.26 | 0.26 | 15.52 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 28.6 | 2.17 | 30.77 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 5.72 | 0.1 | 5.82 |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 14.3 | 0.23 | 14.53 |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | 23.84 | 0.92 | 24.76 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 7.62 | 0 | 7.62 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 23.84 | 0.07 | 23.91 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 24.79 | 0.07 | 24.86 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | 14.3 | 0.49 | 14.79 |
| Туалет уха | Манипуляция | 4.77 | 0.14 | 4.91 |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | 19.07 | 1.63 | 20.7 |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 14.3 | 1.46 | 15.76 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 7.62 | 0.09 | 7.71 |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 14.29 | 1.56 | 15.85 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 33.34 | 3.57 | 36.91 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 9.53 | 0.27 | 9.8 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | 19.07 | 1.71 | 20.78 |
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 28.6 | 3.01 | 31.61 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | 19.07 | 1.53 | 20.6 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | 7.63 | 0.09 | 7.72 |
| Анестезия слизистых | Манипуляция | 4.77 | 1.26 | 6.03 |
| Наложение повязки | Манипуляция | 4.77 | 1.82 | 6.59 |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | 14.3 | 1.33 | 15.63 |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | 14.3 | 2.58 | 16.88 |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | 19.07 | 2.32 | 21.39 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | 33.37 | 2.33 | 35.7 |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | 23.84 | 2.63 | 26.47 |
| Снятие швов | Манипуляция | 9.53 | 1.35 | 10.88 |
| Полипотомия носа | Манипуляция | 57.21 | 3.59 | 60.8 |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | 4.77 | 0.09 | 4.86 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | 4.77 | 0.09 | 4.86 |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 8.77 | 0.46 | 9.23 |
| Оториноларингологические операции | ||||
| Аденотомия | Операция | 109.96 | 3.5 | 113.46 |
| Тонзиллотомия | Операция | 109.96 | 1.67 | 111.63 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Прием врача- оториноларинголога | ||||
| Прием врача-оториноларинголога первичный | Консультация | 10.81 | 0.09 | 10.9 |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | Консультация | 5.19 | 0.09 | 5.28 |
| Манипуляции | ||||
| Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 2.67 | 2.19 | 4.86 |
| Удаление серной пробки | Манипуляция | 7.11 | 0.26 | 7.37 |
| Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 13.31 | 2.17 | 15.48 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 2.67 | 0.1 | 2.77 |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 6.66 | 0.23 | 6.89 |
| Миринготомия (паранцетез) | Манипуляция | 11.09 | 0.92 | 12.01 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 3.55 | 0 | 3.55 |
| Аудиометрия | Манипуляция | 11.09 | 0.07 | 11.16 |
| Импедансометрия | Манипуляция | 11.54 | 0.07 | 11.61 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | 6.65 | 0.49 | 7.14 |
| Туалет уха | Манипуляция | 2.22 | 0.14 | 2.36 |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | 8.87 | 1.63 | 10.5 |
| Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 6.65 | 1.46 | 8.11 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 3.55 | 0.09 | 3.64 |
| Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 6.65 | 1.56 | 8.21 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 15.53 | 3.57 | 19.1 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 4.44 | 0.27 | 4.71 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | 8.87 | 1.71 | 10.58 |
| Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 13.31 | 3.01 | 16.32 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов из носа | Манипуляция | 8.87 | 1.53 | 10.4 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | 3.55 | 0.09 | 3.64 |
| Анестезия слизистых | Манипуляция | 2.22 | 1.26 | 3.48 |
| Наложение повязки | Манипуляция | 2.22 | 1.82 | 4.04 |
| Передняя тампонада носа | Манипуляция | 6.65 | 1.33 | 7.98 |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | Манипуляция | 6.65 | 2.58 | 9.23 |
| Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки носа | Манипуляция | 8.87 | 2.32 | 11.19 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | 15.53 | 2.33 | 17.86 |
| Вскрытие перетонзиллярных абсцессов | Манипуляция | 11.09 | 2.63 | 13.72 |
| Снятие швов | Манипуляция | 4.44 | 1.35 | 5.79 |
| Полипотомия носа | Манипуляция | 26.62 | 3.59 | 30.21 |
| Забор материала для лабораторных исследований | ||||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | Услуга | 2.22 | 0.09 | 2.31 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | Услуга | 2.22 | 0.09 | 2.31 |
| Забор материала для микробиологического исследования | Услуга | 6.33 | 0.46 | 6.79 |
| Оториноларингологические операции | ||||
| Аденотомия | Операция | 40 | 3.5 | 43.5 |
| Тонзиллотомия | Операция | 40 | 1.67 | 41.67 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием рук | ||||
| массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж шеи | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| массаж верхней конечности | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Услуга | 3.56 | 3.56 | |
| массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж кисти и предплечья | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | Услуга | 4.42 | 4.42 | |
| массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| массаж мышц передней брюшной стенки | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Услуга | 3.56 | 3.56 | |
| массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Услуга | 3.56 | 3.56 | |
| сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Услуга | 5.33 | 5.33 | |
| массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Услуга | 4.44 | 4.44 | |
| массаж нижней конечности | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Услуга | 3.56 | 3.56 | |
| массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| массаж стопы голени | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Услуга | 5.34 | 5.34 | |
| Вакуумный массаж | ||||
| Вакуумный массаж верхней конечности | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| Вакуумный массаж спины | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| Вакуумный массаж области живота | Услуга | 1.78 | 1.78 | |
| Вакуумный массаж области позвоночника | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| Вакуумный массаж нижней конечности | Услуга | 2.67 | 2.67 | |
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием рук: | ||||
| массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж шеи | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| массаж верхней конечности | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Услуга | 9.74 | 9.74 | |
| массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж кисти и предплечья | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | Услуга | 12.18 | 12.18 | |
| массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| массаж мышц передней брюшной стенки | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Услуга | 9.74 | 9.74 | |
| массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Услуга | 9.74 | 9.74 | |
| сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Услуга | 14.61 | 14.61 | |
| массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Услуга | 12.18 | 12.18 | |
| массаж нижней конечности | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Услуга | 9.74 | 9.74 | |
| массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| массаж стопы голени | Услуга | 4.87 | 4.87 | |
| общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Услуга | 14.61 | 14.61 | |
| Вакуумный массаж | ||||
| Вакуумный массаж верхней конечности | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| Вакуумный массаж спины | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| Вакуумный массаж области живота | Услуга | 4.80 | 4.80 | |
| Вакуумный массаж области позвоночника | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
| Вакуумный массаж нижней конечности | Услуга | 7.31 | 7.31 | |
